Identitetsnummer: 208333SH2232493
Fødselsdato: 07-05-2022
Køn: Hingst
Farve: Palomino
Resultater:
Point: 21, placering 1 af 2
Beskrivelse: Særdeles veludviklet hingst af godt type. God dybde og bredde. Kønt racetypisk hoved. Lidt trang forening mellem hoved og hals. Lidt kraftig hals. God overlinje. Passende ført fundament. Lidt anspændt i skridt, savner stabilitet bag. Indfodet højre for. Knap racetypisk trav, savner ledaktion.
Point: 21
Point: 8-7-7-8-8, placering 1 af 2
Beskrivelse: Veludviklet, lidt kraftig, hingst af godt type. Kønt hoved. Velrejst hals. God dybde og bredde. Passende føre lemmer. Kraftige piber. Lidt stejle koder. Ret god, noget spændt i skridt. fremgribende og aktiv i trav.
F: : HEROS TRANEGILDE (SH 443) Shetl. EK 17-05-2003: II KL A | FF: FURIE V.D. SCHAAPSKOOI (SH 279) Shetl. EK 14-07-1995: II KL B | FFF: ZENITH V. STAL NOORD-ZUID (S.940) |
FFM: ODESSA V.D. WILGENHOF (S.76510) | ||
FM: ABILDORES VERA (S 1376) Shetl. EK 03-07-1992: II KL A | FMF: ABILDORES ILJA (SH 149) Shetl. EK 01-01-1982: II KL B | |
FMM: SYSONBY TANN (S 724) Shetl. EK 01-01-1976: II KL B | ||
M: WINTHERS L’AMOUR (S 3417) Shetl. EK 16-07-2010: II KL A | MF: SKOVLUNDENS KILROY (SH 383) Shetl. EK 28-05-2000: II KL A | MFF: BISCUIT OF METHVEN (SH 252) Shetl. EK 01-07-1994: II KL A |
MFM: QUANDRY OF GRUTNESS (S 1335) Shetl. EK 06-07-1991: I KL | ||
MM: ASPERA’S LIV (S 2452) Shetl. EK 13-07-2002: II KL B | MMF: SKOVLUNDENS WALES (SH 191) Shetl. EK 07-07-1991: II KL A | |
MMM: KIRKSTALL LILETH (S 1541) Shetl. EK 02-07-1994: II KL A |